Công Ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát _ Nhà Phân Phối Sẩn Phẩm và Tư Vấn Thiết Bị Hãng VELJAN tại Việt Nam.
♦ VELJAN HYDRAIR LIMITED cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh trong tất cả các ứng dụng và sản xuất Máy bơm, Động cơ, Van và hệ thống điện.
I. Danh Mục Sản Phẩm Hãng VELJAN
1. Gear Pumps | Bơm Bánh Răng
Single Gear Pumps |
|||||||
| Model No. | Max. Pressure | Max. Displacement | Max. Speed rpm | Mounting Standard |
|
||
| psi | bar | in³ / rev | cm³ / rev | ||||
| VGP-B | 3500 | 240 | 0.6 - 2.44 | 9.8 - 39.9 | 3000 | SAE - A / B | |
| VGP-C | 3500 | 240 | 0.97 - 3.94 | 15.9 - 64.4 | 3000 | SAE - B / C | |
| VGP-D | 3500 | 240 | 1.28 - 6.38 | 20.6 - 104.2 | 2400 | SAE - B / C | |
| VGP-E | 3500 | 240 | 2.65 - 8.85 | 43.8 - 146.5 | 2400 | SAE - B / C | |
Double Gear Pumps |
|||||||
| Model No. | Max. Pressure | Max. Displacement | Max. Speed rpm | Mounting Standard |
|
||
| psi | bar | in³ / rev | cm³ / rev | ||||
| VGP-BB | 3500 | 240 | 1.2 - 4.75 | 19.6 - 78.0 | 3000 | SAE - B | |
| VGP-CC | 3500 | 240 | 1.9 - 7.85 | 31.5 - 128.8 | 3000 | SAE - B / C | |
| VGP-DD | 3500 | 240 | 3.0 - 12.71 | 50.2 - 208.4 | 3000 | SAE - C | |
| VGP-EE | 3500 | 240 | 5.30 - 17.70 | 87.6 - 208.4 | 3000 | SAE - C | |
| VGP-DB (Tandem) | 3500 | 240 | 1.88 - 8.79 | 30.9 - 144.1 | 3000 | SAE - C | |
| VGP-DC (Tandem) | 3500 | 240 | 2.22 - 10.28 | 36.5 - 168.6 | 3000 | SAE - C | |
Triple Gear Pumps |
|||||||
| Model No. | Max. Pressure | Max. Displacement | Max. Speed rpm | Mounting Standard |
|
||
| psi | bar | in³ / rev | cm³ / rev | ||||
| VGP-BBB | 3500 | 240 | 1.8 - 7.32 | 29.4 - 119.7 | 3000 | SAE - A | |
| VGP-CCC | 3500 | 240 | 2.91 - 11.82 | 47.7 - 193.2 | 3000 | SAE - A | |
| VGP-DDD | 3500 | 240 | 3.84 - 19.14 | 61.8 - 312.6 | 3000 | SAE - B | |
| VGP-EEE | 3500 | 240 | 7.95 - 26.55 | 131.4 - 439.5 | 3000 | SAE - B | |
Bearing Pumps |
|||||||
| Model No. | Max. Pressure | Max. Displacement | Max. Speed rpm | Mounting Standard |
|
||
| psi | bar | in³ / rev | cm³ / rev | ||||
| VGP-CH / CH1 | 3000 | 210 | 0.99 - 4.92 | 15.9 - 80.0 | 2400 | SAE - B / C | |
| VGP-DH / DH1 | 3000 | 210 | 1.3 - 6.4 | 20.60 - 104.2 | 2400 | SAE - C | |
| VGP-EH / EH1 | 3000 | 210 | 3.1 - 12.2 | 50.20 - 200.10 | 2400 | SAE - C | |
Truck Pumps |
|||||||
| Model No. | Max. Pressure | Max. Displacement | Max. Speed rpm | Mounting Standard |
|
||
| psi | bar | in³ / rev | cm³ / rev | ||||
| VGP-3V | 3500 | 240 | 0.98 - 4.89 | 16 - 80 | 3000 | SAE - C | |
| VGP-4V | 3500 | 240 | 4.0 - 5.0 | 65 - 83 | 2700 | SAE - C | |
Rig Pump |
|||||||
| Model No. | Max. Pressure | Max. Displacement | Max. Speed rpm | Mounting Standard |
|
||
| psi | bar | in³ / rev | cm³ / rev | ||||
| VGP - EH / EH1 | 3000 | 210 | 3.1 - 12.2 | 50.20 - 200.10 | 2400 | SAE - C (2 & 4 Bo | |
2. Hydraulic Valve | Van thủy lực
Pressure Control Valves |
|||||||
| Model No. | Nominal Size | Max. Flow | Max. Pressure | Mounting options | |||
| Inch | mm | gpm | lpm | psi | bar | ||
| VRIE02 | 1/4" | 6 | 1.7 | 6.6 | 5000 | 350 | Subplate/Panel/ |
| Foot/Cartridge | |||||||
| VR4V03 | 3/8" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4V06 | 3/4" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4V10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR6V03 | 3/8" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/ |
| Cartridge | |||||||
| VR6V06 | 3/4" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/ |
| Cartridge | |||||||
| VR6V10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/ |
| Cartridge | |||||||
| VR5V06 | 3/4" | 20 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5V08 | 1" | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5V10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5V12 | 1½" | 38 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5P06 | 3/4" | 20 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5P08 | 1" | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5P10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Flange |
| VR4U03 | 3/4" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4U06 | 3/8" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4U10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR5U06 | 3/4" | 20 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5U08 | 1" | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5U10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5U12 | 1½" | 38 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Flange |
| VR4S03 | 3/8" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4S06 | 3/4" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4S10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR5S06 | 3/8" | 20 | 24 | 600 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5S08 | 1" | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Flange |
| VR5S10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Flange |
| VR4R03 | 3/8" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4R06 | 3/4" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VR4R10 | 1¼" | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/Threaded/ |
| Cartridge | |||||||
| VVV01 | -- | -- | 1 | 3.8 | 5000 | 350 | Stackable |
| Model No. | Nominal Size | Max. Flow | Max. Pressure | Mounting options | |||
| Inch | mm | gpm | lpm | psi | bar | ||
Check Valves |
|||||||
| VIC03 | 3/8" | 10 | 13 | 50 | 4500 | 315 | Threaded |
| VIC06 | 3/4" | 20 | 53 | 200 | 4500 | 315 | Threaded |
| VIC10 | 1¼" | 32 | 106 | 400 | 4500 | 315 | Threaded |
| VC4V03 | 3/8" | 10 | 48 | 180 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V06 | 3/4" | 20 | 95 | 360 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V10 | 1½" | 38 | 119 | 450 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC5V06 | 3/4" | 20 | 26 | 100 | 3050 | 210 | Flange (Poppet & Ball Type) |
| VC5V08 | 1" | 25 | 53 | 200 | 3050 | 210 | Flange (Poppet & Ball Type) |
| VC5V10 | 1¼" | 32 | 106 | 400 | 3050 | 210 | Flange (Poppet & Ball Type) |
| VC5V12 | 1½" | 38 | 198 | 750 | 3050 | 210 | Flange (Poppet & Ball Type) |
| VC5V16 | 2" | 50 | 198 | 750 | 3050 | 210 | Flange (Poppet & Ball Type) |
Pilot Operated Check Valves |
|||||||
| VC4V03 | 3/8" | 10 | 48 | 180 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V06 | 3/4" | 20 | 95 | 360 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
| VC4V10 | 1½" | 38 | 119 | 450 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded /Cartridge |
Air Bleed Off Valve |
|||||||
| VAB04 | 1/4" | 6 | -- | -- | 5000 | 350 | Threaded |
Seat Valves |
|||||||
| Model No. | Nominal Size | Max. Flow | Max. Pressure | Mounting options | |||
| Inch | mm | gpm | lpm | psi | bar | ||
| VD4S03 | 3/8" | 10 | 47 | 180 | 5000 | 350 | Subplate/ |
| Threaded | |||||||
| VD4S06 | 1" | 25 | 95 | 360 | 5000 | 350 | Subplate/ |
| Threaded | |||||||
| VD4S10 | 1½" | 38 | 158 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/ |
| Threaded | |||||||
| VCAR4 | ½" | 12 | 47 | 180 | 5000 | 350 | Cartridge |
| VCAR2 | 1½" | 38 | 158 | 600 | 5000 | 350 | Cartridge |
Flow Control Valves |
|||||||
| Model No. | Nominal Size | Max. Flow | Max. Pressure | Mounting options | |||
| Inch | mm | gpm | lpm | psi | bar | ||
| VITC 03-06-10 | 3/8 - 1¼" | 10 to 32 | 13 - 106 | 50 - 400 | 4500 | 315 | Threaded |
| VDRV7-VDV7 06-08 | 3/8 -1/2 " | 10 to 12 | 25 | 95 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded |
| VDRV7-VDV7 12-16 | 3/4 - 1" | 18 - 25 | 50 | 190 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded |
| VDRV7-VDV7 20-24 | 1¼ - 1½" | 32 - 38 | 119 | 450 | 5000 | 350 | Subplate / Threaded |
| V2FICO2 | 3/8" | 10 | 13 | 52 | 4000 | 280 | Subplate |
| V2FICO3 | 3/4" | 20 | 29 | 110 | 5000 | 350 | Subplate |
Directional Control Valves |
|||||||
| Model No. | Nominal Size | Max. Flow | Max. Pressure | Mounting options | |||
| Inch | mm | gpm | lpm | psi | bar | ||
| V4D01 | 1/4" | 6 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate |
| V4D02 | 3/8" | 10 | 32 | 120 | 4600 | 315 | Subplate |
| V4D03 | 5/8" | 16 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate |
| V4D06 | 3/4" | 20 | 185 | 700 | 5000 | 350 | Subplate |
| V3D06 | 3/4" | 20 | 132 | 500 | 5000 | 350 | Subplate |
VELJAN VIỆT NAM _ ĐẠI LÝ VELJAN TẠI VIỆT NAM
- IBA-AG
- Okazaki
- Spohn Burkhardt
- Schenck process
- DMN-WESTINGHOUSE
- Nireco
- Redlion
- Matsushima
- KELLER ITS
- FOTOELEKTRIK PAULLY
- MINIMAX
- GASTRON
- Sitec components
- CEG Elettronica
- Teclock
- Mark-10
- AT2E
- Beckhoff
- Kiepe
- Ohkura
- KNICK
- Koganei
- IPF Electronic
- TDK Lambda
- DAIICHI Electric
- As Schoeler
- CS instruments
- RIELS
- INTORQ
- SAUTER
- COMET SYSTEM
- CEMB
- ASHCROFT
- KROHNE
- TEK-TROL
- KRACHT
- UNIPULSE
- Fox thermal
- VELJAN
- BRONKHORST
- Hirose Valve
- Russell Finex
- HIFLUX FILTRATION
- LABOM
-
MỘT SỐ HÃNG KHÁC PHÂN PHỐI
- COMAV srl
- ELCO
- JIANGYIN FUXIN
- STI VIBRATION MONITORING
- Merrick Industries
- Finetek
- HS-Cooler
- YOUNG TECH
- Baumueller
- PILZ
- KOMETER
- Bircher
- Ametek Land
- BURKERT
- ELAU
- Suntes
- Temavasconi
- Beijer Electronics
- AEGPS
- environsupply
- Stellar Technology
- BARKSDALE
- Conductix
- CEIA
- SIMEX
- EURO SWITCH
- SENSOREX
- Arjay
- Novotechnik
- Wise Control
- ROTORK
- Agrichema
- PULS
- Det-tronics
- Cisco
- Prosoft
- NEODYN
- MTL
- Versa
- KEYSTONE-PENTAIR
- CATERPILLAR
- Masibus
- POTECH
- Woodward
- Vacuum Barrier
- Tridonic
- Fairport
- Ebmpapst
- Firetrol
- Hyoda
- CELEM
- JINDA
- Seojin instech
- ECDI
- Wittenstein
- SOLDO
- Pro-Face
- Vee Bee Filtration
- Hans Hennig
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:3
-
Hôm nay:654
-
Tuần này:4893
-
Tháng trước:17980
-
Tất cả:2475615
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

