Compact dimensions: 30 W output from 1 x 1 inch footprint
* Among the smallest in the industry, about 50% less than comparable earlier products
- Wide input voltage range: 9 to 36 VDC and 18 to 76 VDC input types available
* About twice the input voltage range of comparable earlier products - Six-sided shielded construction for noise protection: In addition to metal enclosure, PCB copper foil provides bottom shielding
- High efficiency: 91% (CCG30-48-15S)
- Wide ambient temperature range for operation: Usage in environments from -40℃ to +85 ℃ supported
- 1,500 VDC withstand voltage rating (1 minute): High input to output isolation contributes to enhanced safety
Specifications (technical data download)
| Type | CCG15-24 | CCG15-48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input voltage | 9~36VDC | 18~76VDC | ||||||
| Model name | CCG15-24-03S | CCG15-24-05S | CCG15-24-12S | CCG15-24-15S | CCG15-48-03S | CCG15-48-05S | CCG15-48-12S | CCG15-48-15S |
| Output voltage | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 3.3V | 5V | 12V | 15V |
| Efficiency(typ) | 85% | 87% | 88% | 88% | 85% | 87% | 88% | 88% |
| Output current | 4.0A | 3.0A | 1.3A | 1.0A | 4.0A | 3.0A | 1.3A | 1.0A |
| Output power | 13.2W | 15.0W | 15.6W | 15.0W | 13.2W | 15.0W | 15.6W | 15.0W |
| Output voltage Range | -10~+10% | |||||||
| Operating temperature | -40~+85℃ | |||||||
| Withstand voltage | Input - Output:1500VDC 1min, Input/Output - Case:1000VDC 1min | |||||||
| Safety standards | UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 | |||||||
| Warranty | 5 years | |||||||
| Type | CCG30-24 | CCG30-48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input voltage | 9~36VDC | 18~76VDC | ||||||
| Model name | CCG30-24-03S | CCG30-24-05S | CCG30-24-12S | CCG30-24-15S | CCG30-48-03S | CCG30-48-05S | CCG30-48-12S | CCG30-48-15S |
| Output voltage | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 3.3V | 5V | 12V | 15V |
| Efficiency(typ) | 86% | 89% | 89% | 89% | 87% | 90% | 90% | 91% |
| Output current | 7.0A | 6.0A | 2.5A | 2.0A | 7.0A | 6.0A | 2.5A | 2.0A |
| Output power | 23.1W | 30.0W | 30.0W | 30.0W | 23.1W | 30.0W | 30.0W | 30.0W |
| Output voltage Range | -10~+10% | |||||||
| Operating temperature | -40~+85℃ | |||||||
| Withstand voltage | Input - Output:1500VDC 1min, Input/Output - Case:1000VDC 1min | |||||||
| Safety standards | UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 | |||||||
| Warranty | 5 years | |||||||
Đại lý TDL LAMBDA vietnam, CCG30-24 TDK lambda, TDK Lambda
- IBA-AG
- Okazaki
- Spohn Burkhardt
- Schenck process
- DMN-WESTINGHOUSE
- Nireco
- Redlion
- Matsushima
- KELLER ITS
- FOTOELEKTRIK PAULLY
- MINIMAX
- GASTRON
- Sitec components
- CEG Elettronica
- Teclock
- Mark-10
- AT2E
- Beckhoff
- Kiepe
- Ohkura
- KNICK
- Koganei
- IPF Electronic
- TDK Lambda
- DAIICHI Electric
- As Schoeler
- CS instruments
- RIELS
- INTORQ
- SAUTER
- COMET SYSTEM
- CEMB
- ASHCROFT
- KROHNE
- TEK-TROL
- KRACHT
- UNIPULSE
- Fox thermal
- VELJAN
- BRONKHORST
- Hirose Valve
- Russell Finex
- HIFLUX FILTRATION
- LABOM
-
MỘT SỐ HÃNG KHÁC PHÂN PHỐI
- COMAV srl
- ELCO
- JIANGYIN FUXIN
- STI VIBRATION MONITORING
- Merrick Industries
- Finetek
- HS-Cooler
- YOUNG TECH
- Baumueller
- PILZ
- KOMETER
- Bircher
- Ametek Land
- BURKERT
- ELAU
- Suntes
- Temavasconi
- Beijer Electronics
- AEGPS
- environsupply
- Stellar Technology
- BARKSDALE
- Conductix
- CEIA
- SIMEX
- EURO SWITCH
- SENSOREX
- Arjay
- Novotechnik
- Wise Control
- ROTORK
- Agrichema
- PULS
- Det-tronics
- Cisco
- Prosoft
- NEODYN
- MTL
- Versa
- KEYSTONE-PENTAIR
- CATERPILLAR
- Masibus
- POTECH
- Woodward
- Vacuum Barrier
- Tridonic
- Fairport
- Ebmpapst
- Firetrol
- Hyoda
- CELEM
- JINDA
- Seojin instech
- ECDI
- Wittenstein
- SOLDO
- Pro-Face
- Vee Bee Filtration
- Hans Hennig
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:5
-
Hôm nay:626
-
Tuần này:4865
-
Tháng trước:17952
-
Tất cả:2475587
.jpg)


