Công ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát hiện là Đại lý phân phối của Redlion tại Việt Nam.
► Sản Phẩm Hãng Redlion Tại TMP:
► Sản Phẩm Tại Hãng Redlion:
RED LION hiện nay là một trong những hãng chuyên cung cấp thiết bị về truyền thông, giám sát và kiểm soát tự động hóa công nghiệp và kết nối mạng. Với công nghệ Công nghệ M2M tự động hóa, Ethernet đã giúp người dùng cải thiện năng suất, làm việc với nhiều thiết bị và giao thức đa dạng để truy cập dữ liệu.
Hiện Nay với việc phát triển của công nghệ 4.0, Hãng Redlion cũng tập trung phát triển mạnh về hai mãng chính là : TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MẠNG CÔNG NGHIỆP.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường cộng nghiệp 4.0 thì TMP chúng tôi là đại diện Hãng REDLION Tại Việt Nam. Chuyên Cung Cấp các thiết bị Tự Động Trong Công Nghiệp Và Mạng Công Nghiệp Tại Việt Nam như:
I. THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG RED LION TRONG CÔNG NGHIỆP | INDUSTRIAL AUTOMATION
1. Bộ điều khiển & Thu thập dữ liệu REDLION | Controllers & Data Acquisition
1.1 Bộ điều khiển công nghiệp & RTU | Industrial Controllers & RTUs
1.1.1 BỘ ĐIỀU KHIỂN GRAPHITE | Graphite Edge Controller
PART # |
DESCRIPTION |
---|---|
GRAC0001 |
1.1.2 MÔ-ĐUN ĐIỀU KHIỂN GRAPHITE CRIMSON |GRAPHITE CRIMSON CONTROL MODULE
A. Crimson Control Module
Model Number | Description | |
---|---|---|
GMCC0000 | Graphite Module, enables IEC 61131 control capabilities via Crimson Control |
B. PID Controller Modules
Model Number | Input(s) | Input Type | Control Output(s) | Analog Output | Option |
---|---|---|---|---|---|
GMP1RA00 | Single PID Loop | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
3 - Relays | +/- 10 V or 0/4 to 20 mA |
- |
GMP1RM00 | Single PID Loop | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
3 - Relays | - | Heater Current Monitor |
GMP1SA00 | Single PID Loop | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
4 - SSR | +/- 10 V or 0/4 to 20 mA |
- |
GMP1SM00 | Single PID Loop | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
4 - SSR | - | Heater Current Monitor |
GMP2R000 | Dual PID Loops | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
4 - Relays | - | - |
GMP2RM00 | Dual PID Loops | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
4 - Relays | - | Heater Current Monitor |
GMP2S000 | Dual PID Loops | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
4 - SSR | - | - |
GMP2SM00 | Dual PID Loops | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
4 - SSR | - | Heater Current Monitor |
C. Data Acquisition
Model Number | Input(s) | Input Type | Control Output(s) | Analog Output | |
GMDIOR00 | 8 - Digital | DC Inputs or Switch Closures | 6 - Relays | - | |
GMDIOS00 | 8 - Digital | DC Inputs or Switch Closures | 6 - SSR | - | |
GMINI800 | 8 - DC Current | 0/4 to 20mA Inputs | - | - | |
GMINV800 | 8 - DC Volt | +/-10 V Inputs | - | - | |
GMOUT400 | - | - | 4 - Analog | +/-10 V or 0/4 to 20 mA | |
GMTC8000 | 8 - Thermocouple | T, E, J, K, R, S, B, N, C and Millivolt | - | - | |
GMRTD600 | 6 - RTD | 385, 392, 428, 672 and Ohms | - | - | |
GMSG10R0 | 1 - Strain Gage | ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV | 3 - Relays | +/- 10 V or 0/4 to 20 mA | |
GMSG10S0 | 1 - Strain Gage | ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV | 3 - SSR | +/- 10 V or 0/4 to 20 mA | |
GMSG11R0 | 2 - Strain Gage | ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV | 3 - Relays | +/- 10 V or 0/4 to 20 mA | |
GMSG11S0 | 2 - Strain Gage | ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV | 3 - SSR | +/- 10 V or 0/4 to 20 mA | |
GMUIN400 | 4 - Universal | 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V, Thermocouple or RTD |
D. Communication Module
Model Number | Function |
---|---|
GMCAN000 | CAN Communication |
GMJ19390 | J1939 Communication |
GMDN0000 | DeviceNet Communication |
GMPBDP00 | PROFIBUS DP Communication |
GMHSPA00 | HSPA+ Cellular Communication |
1.1.3 RTU CÔNG NGHIỆP | IPm RTUs
PART # | ETHERNET PORTS | RS-232 PORTS | RS-485 PORTS | DI | DO | AI | AO | NVRAM | FLASH | DRAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-IPM-6350 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2M | 128M | 64M |
VT-MIPM-245-D | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 512K | 64M | 32M |
VT-MIPM-135-D | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | - | 512K | 64M | 32M |
VT-IPM2M-213-D | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 512K | 32M | 32M |
VT-IPM2M-113-D | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | - | 512K | 32M | 32M |
VT-UIPM-431-H | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | 512K | 16M | 16M |
1.2 MÔ-ĐUN I / O CÔNG NGHIỆP REDLION
1.2.1 MÔ-ĐUN E3 I / O ™ | E3 I/O™ MODULES
1.2.2 I/ O ETHERTRAK-2 | ETHERTRAK-2 I/O
A. PoE Capability - No
PART # | TITLE | DI | DO | AI | AO |
---|---|---|---|---|---|
E2-MIX20884-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs | 12 | 8 | 8 | 4 |
E2-MIX24880-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs | 24 | 8 | 8 | - |
E2-MIX24882-D | EtherTRAK-2 I/O Module-34 Mixed Inputs/Outputs | 16 | 8 | 8 | 2 |
E2-32DI24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 24V Digital Inputs | 32 | - | - | - |
E2-16DI24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 24V Digital Inputs | 16 | - | - | - |
E2-16DIAC-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 120VAC Digital Inputs | 16 | - | - | - |
E2-32DO24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 24V Digital Outputs | - | 32 | - | - |
E2-16DO24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 24V Digital Outputs | - | 16 | - | - |
E2-16DORLY-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Digital Output Relays | - | 16 | - | - |
E2-16ISO20M-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 4-20mA Isolated Analog Inputs | - | - | 16 | - |
E2-32AI20M-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 20mA Analog Inputs | - | - | 32 | - |
E2-32AI10V-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 10VDC Analog Inputs | - | - | 32 | - |
E2-16AI20M-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs (4-20mA) | - | - | 16 | - |
E2-16AI-8AO-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs/8 Analog Outputs | - | - | 16 | 8 |
E2-8AO20M-D | EtherTRAK-2 I/O Module-8 Analog Outputs | - | - | - | 8 |
E2-16ISOTC-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Thermocouple Inputs | - | - | 16TC | - |
E2-10RTD-D | EtherTRAK®-2 I/O Module-10 RTD Inputs | - | - | 10 RTD | - |
PART # | TITLE | DI | DO | AI | AO |
---|---|---|---|---|---|
EB-MIX24880-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs, PoE | 16 | 8 | 8 | - |
EB-MIX24882-D | EtherTRAK-2 I/O Module-34 Mixed Inputs/Outputs , PoE | 16 | 8 | 8 | 2 |
EB-32DI24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 Digital Inputs, PoE | 32 | - | - | - |
EB-16DI24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Digital Inputs, PoE | 16 | - | - | - |
EB-32DO24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 Digital Output, PoE | - | 32 | - | - |
EB-16DO24-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Digital Outputs, PoE | - | 16 | - | - |
EB-16ISO20M-D | EtherTRAK-2 I/O -16 Isolated Analog Inputs (4-20mA), PoE | - | - | 16 | - |
EB-32AI20M-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 Analog Inputs (4-20mA), PoE | - | - | 32 | - |
EB-32AI10V-D | EtherTRAK-2 I/O Module-32 Analog Inputs (0-10V), PoE | - | - | 32 | - |
EB-16AI20M-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs (4-20mA), PoE | - | - | 16 | - |
EB-16AI-8AO-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs/Outputs, PoE | - | - | 16 | 8 |
EB-8AO20M-D | EtherTRAK-2 I/O Module-8 4-20mA Analog Outputs, PoE | - | - | - | 8 |
EB-16ISOTC-D | EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Thermocouple Inputs, PoE | - | - | 16TC | - |
EB-10RTD-D | EtherTRAK®-2 I/O Module-10 RTD Inputs, PoE | - | - | 10 RTD |
1.3 Bộ điều khiển PID
1.3.1. PAX2C
PART # | FUNCTION | SIZE | DISPLAY | DISPLAY COLOR | ANALOG OUTPUT | ALARMS | COMMUNICATIONS | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX2CHZ00 | Universal | 1/8 DIN Horizontal | LCD | Tri-color Backlit | Yes | Yes | Yes | AC/DC |
PX2CVR00 | Universal | 1/8 DIN Vertical | LCD | Tri-color Backlit | Yes | Yes | Yes | AC/DC |
1.3.2. PXU
PART # | DIN SIZE | MAIN CONTROL | SECONDARY CONTROL | CONTROL INPUT | OUTPUT (RETRANS) | RS485 COMMS | USER INPUTS | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXU10020 | 1/16 DIN | Relay Output | - | - | - | - | - | AC |
PXU100B0 | 1/16 DIN | Relay Output | - | - | - | - | - | DC |
PXU11A20 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU11AB0 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU11B20 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU11BB0 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU11C20 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU11CB0 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU11D20 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU11DB0 | 1/16 DIN | Dual Relay Output | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU20020 | 1/16 DIN | Solid State Output | - | - | - | - | - | AC |
PXU200B0 | 1/16 DIN | Solid State Output | - | - | - | - | - | DC |
PXU21A20 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU21AB0 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU21B20 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU21BB0 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU21C20 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU21CB0 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU21D20 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU21DB0 | 1/16 DIN | Logic/Relay | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU30020 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | - | - | - | - | - | AC |
PXU300B0 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | - | - | - | - | - | DC |
PXU31A20 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU31AB0 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU31B20 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU31BB0 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU31C20 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU31CB0 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU31D20 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU31DB0 | 1/16 DIN | 4 to 20 mA | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU40020 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | - | - | - | - | - | AC |
PXU400B0 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | - | - | - | - | - | DC |
PXU41A20 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU41AB0 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU41B20 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU41BB0 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU41C20 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU41CB0 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU41D20 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU41DB0 | 1/16 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU10030 | 1/8 DIN | Relay Output | - | - | - | - | - | AC |
PXU100C0 | 1/8 DIN | Relay Output | - | - | - | - | - | DC |
PXU11A30 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU11AC0 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU11B30 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU11BC0 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU11C30 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU11CC0 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU11D30 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU11DC0 | 1/8 DIN | Dual Relay Output | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU20030 | 1/8 DIN | Solid State Output | - | - | - | - | - | AC |
PXU200C0 | 1/8 DIN | Solid State Output | - | - | - | - | - | AC |
PXU21A30 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU21AC0 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU21B30 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU21BC0 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU21C30 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU21CC0 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU21D30 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU21DC0 | 1/8 DIN | Logic/Relay | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU30030 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | - | - | - | - | - | AC |
PXU31A30 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU31AC0 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU31B30 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU31BC0 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU31C30 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU31CC0 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU31D30 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU31DC0 | 1/8 DIN | 4 to 20 mA | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU40030 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | - | - | - | - | - | AC |
PXU400C0 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | - | - | - | - | - | DC |
PXU41B30 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | AC |
PXU41BC0 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU41C30 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU41CC0 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | Analog | Yes | 1 | AC |
PXU41D30 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | AC |
PXU41DC0 | 1/8 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU11A50 | 1/4 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU11AE0 | 1/4 DIN | Dual Relay Output | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU21BE0 | 1/4 DIN | Logic/Relay | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU21DE0 | 1/4 DIN | Logic/Relay | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU21CE0 | 1/4 DIN | Logic/Relay | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU31A50 | 1/4 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU31AE0 | 1/4 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU31BE0 | 1/4 DIN | 4 to 20 mA | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU31CE0 | 1/4 DIN | 4 to 20 mA | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU31DE0 | 1/4 DIN | 4 to 20 mA | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
PXU41A50 | 1/4 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | - | Yes | 2 | AC |
PXU41AE0 | 1/4 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | - | Yes | 2 | DC |
PXU41BE0 | 1/4 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | CT Input | - | Yes | 1 | DC |
PXU41CE0 | 1/4 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | - | Analog | Yes | 1 | DC |
PXU41DE0 | 1/4 DIN | 0 to 10 VDC | Relay | Remote Setpoint | - | Yes | 1 | DC |
1.3.3. Bộ điều khiển mô-đun
PART # | TITLE |
---|---|
CSMSTRV2 | CSMSTRV2 - Control and Communication |
CSMSTRLE | CSMSTRLE - Protocol Converter |
CSMSTRSX | CSMSTRSX - Data Logger/Web Server, Virtual HMI, QVGA |
CSMSTRGT | CSMSTRGT - Data Logger/Web Server, Virtual HMI, VGA |
CSMSTRZR | CSMSTRZR - High Performance Protocol Converter, Data Logger |
1.3.4. DLC
PART # | TITLE |
---|---|
DLC00001 | Dual Loop Controller with Dual Isolation |
DLC01001 | Dual Loop Controller with 2 Analog Outputs |
DLC11001 | Dual Setpoint Controller with 2 Analog Outputs |
1.4. Thiết Bị Thu Thập Dữ Liệu RED LION
Configured using Crimson® 3.1
Part Number | Protocol Conversion |
OPC UA Server |
Cloud Connectors |
Data, Event and Security Logging |
SQL Queries |
Web Server with Mobile Responsive Design and HTTPS Operation |
Virtual HMI | Operating Temperature Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA10D-0C-000000-000 | X | X | X | -10° to 50°C | |||||
DA30D-0F-000000-000 | X | X | X | X | X | X | 1280 x 720 800 x 480 480 x 272 |
-10° to 50°C |
Data Station Plus (DSP)
Configured using Crimson 3.0
Part Number | Protocol Conversion |
Data, Event and Security Logging |
SQL Queries |
Web Server | Virtual HMI | Operating Temperature Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPLE000 | X | 0° to 50°C | |||||
DSPLE001 | X | -20° to 70°C | |||||
DSPGT000 | X | X | X | 640 x 480 320 x 240 |
0° to 50°C | ||
DSPGT001 | X | X | X | 640 x 480 320 x 240 |
-20° to 70°C | ||
DSPSX000 | X | X | X | 320 x 240 | 0° to 50°C | ||
DSPSX001 | X | X | X | 320 x 240 | -20° to 70°C | ||
DSPZR000 | X | X | X | X | 1280 x 720 640 x 480 320 x 240 |
0° to 45°C |
2. Màn Hình HMI và Bảng Điều Khiển REDLIOM |HMIs & Panel Meters
2.1 Bảng Điều Khiển HMI REDLION | HMI Operator Panels
2.1.1. Graphite HMIs
PART # | DISPLAY SIZE | INDOOR/OUTDOOR | DISPLAY | SERIAL PORTS | ETHERNET PORTS | EXPANSION |
---|---|---|---|---|---|---|
G07C0000 | 7" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5 Module Slots |
G07S0000 | 7" | Outdoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 5 Module Slots |
G09C0000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 6 Module Slots |
G09C1000 | 9" | Indoor | 800 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 6 Module Slots |
G10C0000 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10C1000 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10R0000 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10R1000 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10S0000 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 7 Module Slots |
G10S1000 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 SD + 7 Module Slots |
G12C0000 | 12" | Indoor | 1280 x 800 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8 Module Slots |
G12C1100 | 12" | Indoor | 1280 x 800 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Module Slots |
G15C0000 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 3 isol. | 1 | 1 SD + 8 Module Slots |
G15C1100 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 4 isol. | 2 | 1 SD + 8 Module Slots |
2.1.2. CR1000 and CR3000 HMIs
Model Number | Display Size (") | Resolution | Widescreen | Serial | Ethernet Ports | USB Host | USB Device | Web Server | Data Logging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR1000-04000-00210 | 4.3 | 480x272 | Yes | 2 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
CR1000-07000-00210 | 7 | 800x480 | Yes | 2 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
CR1000-10000-00210 | 10.4 | 800x600 | 2 | 1 | 0 | 1 | No | No | ||
CR3000-04000-00310 | 4.3 | 480x272 | Yes | 3 | 1 | 1 | 1 | Yes | Yes | |
CR3000-07000-00420 | 7 | 800x480 | Yes | 4 | 2 | 2 | 1 | Yes | Yes | |
CR3000-10000-00420 | 10.4 | 800x600 | 4 | 2 | 2 | 1 | Yes | Yes | ||
CR3000-15000-00420 | 15 | 1024x768 | 4 | 2 | 2 | 1 | Yes | Yes |
2.1.3. G3 HMIs
PART # | DISPLAY SIZE | INDOOR/OUTDOOR | DISPLAY | SERIAL PORTS | ETHERNET PORTS | EXPANSION | CARD SUPPORT | USB HOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G303M000 | 3" | Indoor | 128 x 64 | 3 | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | No |
G303S000 | 3" | Outdoor | 128 x 64 | 3 | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | No |
G306A000 | 6" | Indoor | 320 x 240 | 3 | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | Expansion Card |
G306M000 | 6" | Indoor | 320 x 240 | 3 | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | No |
G306MS00 | 6" | Outdoor | 320 x 240 | 3 | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | No |
G308A210 | 8" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G308A230 | 8" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G308C100 | 8" | Indoor | 640 x 480 | 3 | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | No |
G310C210 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G310C230 | 10" | Indoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G310R210 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G310R230 | 10" | Indoor | 800 x 600 | 3 isol. | 2 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G310S210 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G310S230 | 10" | Outdoor | 640 x 480 | 3 isol. | 2 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G315C210 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 4 isol. | 1 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
G315C230 | 15" | Indoor | 1024 x 768 | 4 isol. | 2 | 1 CF Card Slot | CF Card | Yes |
2.2. Bảng Điều Khiển REDLION
2.2.1. PAX2 Meters
PART # | FUNCTION | SIZE | DISPLAY | POWER | SETPOINTS CAPABILITY | RETRANSMITTED ANALOG | COMMUNICATION CAPABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX2A000 | Universal DC Analog Input Meter; DC Current, DC Voltage, Process, RTD, Thermocouple, Resistance | 1/8 DIN | Dual Line Display, Top Line - 6 digit, 0.71" (18 mm)Tri-color Display, Bottom Line - 9 digit, 0.35" (8.9 mm) | AC/DC | Yes | Yes | Yes |
PAX2D000 | Universal Digital Input Meter | 1/8 DIN | Dual Line Display, Top Line - 6 digit, 0.71" (18 mm)Tri-color Display, Bottom Line - 9 digit, 0.35" (8.9 mm) | AC/DC | Yes | Yes | Yes |
PAX2S000 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | Dual Line Display, Top Line - 6 digit, 0.71" (18 mm)Tri-color Display, Bottom Line - 9 digit, 0.35" (8.9 mm) | AC/DC | Yes | Yes | Yes |
2.2.2. PAX Meters
PART # | FUNCTION | SIZE | DISPLAY | POWER | SETPOINTS CAPABILITY | RETRANSMITTED ANALOG | COMMUNICATION CAPABILITY | REAL TIME CLOCK CAPABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXI0020 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0030 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0120 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0130 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXC0020 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXC0030 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXC0120 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXC0130 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXD0000 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0010 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0100 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
